IKU - SI-PARI

IKU

Indikator Kinerja Utama
Kembali ke Home
Monitoring dan evaluasi capaian kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah - Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Wisman)
Infografis IKU Wisatawan
Wisatawan Nusantara
11.668.933
Wisatawan Mancanegara
28.165
TOTAL KUNJUNGAN
11.697.098
Data Wisatawan 2025 - Akumulasi
Kab/KotaWisnusWismanTOTAL
BANGGAI KEPULAUAN 226.812 6.420 233.232
BANGGAI 646.876 2.739 649.615
MOROWALI 1.101.831 207 1.102.038
POSO 969.115 1.454 970.569
DONGGALA 1.191.305 125 1.191.430
TOLI-TOLI 374.207 21 374.228
BUOL 199.688 15 199.703
PARIGI MOUTONG 1.056.034 40 1.056.074
TOJO UNA-UNA 350.417 8.596 359.013
SIGI 1.270.074 16 1.270.090
BANGGAI LAUT 151.710 1.561 153.271
MOROWALI UTARA 604.682 16 604.698
KOTA PALU 3.526.182 6.955 3.533.137
Total 11.668.933 28.165 11.697.098
Data kunjungan wisatawan per bulan
PDRB Wisatawan
Target Mancanegara
25.000
Realisasi Mancanegara
28.165
Capaian
112,66 %
Formula Perhitungan
Jumlah Tamu Wisman = Σ (Wisatawan Mancanegara per Kab/Kota)
Keterangan:
Jumlah Tamu Wisman : Total kunjungan wisatawan mancanegara di seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah
Sumber Data : Data kunjungan wisatawan mancanegara yang menggunakan hotel berbintang dan tidak berbintang di seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah