IKU - SI-PARI

IKU

Indikator Kinerja Utama
Kembali ke Home
Monitoring dan evaluasi capaian kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah - Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Wisman)
Infografis IKU Wisatawan
Wisatawan Nusantara
11.668.933
Wisatawan Mancanegara
28.165
TOTAL KUNJUNGAN
11.697.098
Data Wisatawan 2025 - Mancanegara
Kab/KotaJanFebMarAprMeiJunJulAgsSepOktNovDesTotal
BANGGAI KEPULAUAN 61 82 123 335 537 690 831 1.206 968 800 509 278 6.420
BANGGAI 78 175 225 213 241 216 349 230 154 180 453 225 2.739
MOROWALI 7 1 0 14 13 3 38 47 32 33 8 11 207
POSO 83 43 51 86 130 110 22 391 239 182 114 3 1.454
DONGGALA 2 0 0 13 7 38 8 37 4 0 4 12 125
TOLI-TOLI 0 1 1 1 2 0 6 1 9 0 0 0 21
BUOL 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 15
PARIGI MOUTONG 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 15 0 40
TOJO UNA-UNA 195 353 346 506 402 966 1.467 1.804 875 1.021 348 313 8.596
SIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 3 2 16
BANGGAI LAUT 66 65 75 100 83 72 108 179 157 155 181 320 1.561
MOROWALI UTARA 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6 4 0 16
KOTA PALU 497 848 883 449 464 483 471 407 613 994 396 450 6.955
Total 989 1.568 1.729 1.717 1.879 2.578 3.302 4.307 3.066 3.371 2.045 1.614 28.165
Data kunjungan wisatawan per bulan
PDRB Wisatawan
Target Mancanegara
25.000
Realisasi Mancanegara
28.165
Capaian
112,66 %
Formula Perhitungan
Jumlah Tamu Wisman = Σ (Wisatawan Mancanegara per Kab/Kota)
Keterangan:
Jumlah Tamu Wisman : Total kunjungan wisatawan mancanegara di seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah
Sumber Data : Data kunjungan wisatawan mancanegara yang menggunakan hotel berbintang dan tidak berbintang di seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah