IKU - SI-PARI

IKU

Indikator Kinerja Utama
Kembali ke Home
Monitoring dan evaluasi capaian kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah - Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Wisman)
Infografis IKU Wisatawan
Wisatawan Nusantara
11.668.933
Wisatawan Mancanegara
28.165
TOTAL KUNJUNGAN
11.697.098
Data Wisatawan 2025 - Nusantara
Kab/KotaJanFebMarAprMeiJunJulAgsSepOktNovDesTotal
BANGGAI KEPULAUAN 21.771 19.406 15.495 28.192 17.756 21.090 18.513 17.489 15.191 15.915 17.534 18.460 226.812
BANGGAI 61.301 48.246 49.363 73.222 46.684 54.640 52.570 46.245 46.434 47.815 54.720 65.636 646.876
MOROWALI 91.890 88.178 109.055 95.522 80.301 83.223 86.145 86.223 88.472 92.415 91.370 109.037 1.101.831
POSO 98.487 69.251 68.799 94.105 74.591 88.661 78.844 81.796 76.010 77.224 72.371 88.976 969.115
DONGGALA 103.198 86.670 73.096 134.054 93.184 115.526 89.997 92.603 91.704 94.699 100.267 116.307 1.191.305
TOLI-TOLI 28.698 28.214 24.745 51.706 25.820 33.041 30.341 33.722 26.431 28.123 28.082 35.284 374.207
BUOL 15.554 14.133 12.399 23.426 12.548 16.462 14.527 30.741 14.086 14.301 14.532 16.979 199.688
PARIGI MOUTONG 88.046 80.368 79.904 118.965 71.184 108.449 82.448 83.418 74.980 80.451 86.335 101.486 1.056.034
TOJO UNA-UNA 30.154 25.670 22.614 43.639 25.196 34.895 26.982 24.618 26.216 27.610 28.536 34.287 350.417
SIGI 102.865 95.880 89.741 119.836 102.821 113.177 104.679 96.169 102.025 106.588 108.333 127.960 1.270.074
BANGGAI LAUT 16.601 14.956 11.805 14.988 10.658 11.590 10.111 9.422 10.225 11.746 18.103 11.505 151.710
MOROWALI UTARA 55.254 45.937 51.150 56.284 49.759 55.047 52.776 46.957 44.765 44.587 46.235 55.931 604.682
KOTA PALU 290.944 258.194 251.599 293.976 303.761 305.960 303.682 276.747 278.654 300.575 306.081 356.009 3.526.182
Total 1.004.763 875.103 859.765 1.147.915 914.263 1.041.761 951.615 926.150 895.193 942.049 972.499 1.137.857 11.668.933
Data kunjungan wisatawan per bulan
PDRB Wisatawan
Target Mancanegara
25.000
Realisasi Mancanegara
28.165
Capaian
112,66 %
Formula Perhitungan
Jumlah Tamu Wisman = Σ (Wisatawan Mancanegara per Kab/Kota)
Keterangan:
Jumlah Tamu Wisman : Total kunjungan wisatawan mancanegara di seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah
Sumber Data : Data kunjungan wisatawan mancanegara yang menggunakan hotel berbintang dan tidak berbintang di seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah